產品介紹
數顯手持式推拉力計 FG-107
數顯手持式推拉力計 FG-107 產品描(miao)述
安妙(miao)數顯(xian)式推拉力計是(shi)一種小型簡便多功能高(gao)精度的推力、拉力測試儀器,廣泛應用于(yu)電子電器、建(jian)筑五金、輕工(gong)紡(fang) 織、汽車(che)配件、打火(huo)機(ji)等點火(huo)裝置、消防器材、制筆、制鎖、漁(yu)具、化工(gong)、動力機(ji)械、科研機(ji)構等行(xing)業的推拉負荷、 插拔(ba)力測試、破壞性試驗等。
產品參數(shu)
型號 | FG-107- 1K | FG-107- 2K | FG-107- 5K | FG-107- 10K | FG-107- 20K | FG-107- 50K | FG-107- 100K |
測量(liang)范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | |||||
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
分辨(bian)率(lv) | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf | |||||
0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
準確(que)度 | 0.2級 | ||||||
精度 | ±0.2%FS(量程)±1數(shu)字峰值 | ||||||
單位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||||||
可測(ce)量值 | 峰值(zhi),瞬時值(zhi) | ||||||
顯示 | 四(si)位大液晶,正(zheng)方向(xiang)雙顯示(shi)屏 | ||||||
關機模式(shi) | 10分鐘自動(dong)關機(ji)或手動(dong)關機(ji) | ||||||
容許負荷 | 150%F.s(超(chao)110%F.s時,有蜂鳴聲(sheng)報(bao)警) | ||||||
數據輸出 | USB,藍(lan)牙 | ||||||
電源 | 2節5號電池 或 6V直流電源 | ||||||
工作溫度 | 0~40oC | ||||||
工作濕(shi)度 | <80% | ||||||
工作環境 | 周圍無震源及腐蝕性(xing)介質 | ||||||
凈重量 | 390g | ||||||
尺寸 | 211x80x36mm |
產品配(pei)件
標(biao)準配件 | 電(dian)子拉力計 | |
拉力(li)鉤 | ||
平面測頭 | ||
圓錐形測頭 | ||
V形槽測頭 | ||
V形楔測頭 | ||
加長連接桿 | 雙頭螺桿 | |
雙頭螺母 | ||
使用說明書 | ||
手提便(bian)攜(xie)箱(xiang) | ||
可選附件 | 電源(yuan)適配器 藍(lan)牙適配器 |
選購指南(nan)
選購(gou)(gou)說明(ming):您在安妙選購(gou)(gou)好了(le)儀器型號之后,安妙將默認的(de)是標準(zhun)配(pei)(pei)置,如果你還(huan)需要標準(zhun)配(pei)(pei)置之外的(de)其他(ta)可(ke)選配(pei)(pei)置請與客服人員(yuan)說明(ming)。
以下兩(liang)項(xiang)是基(ji)本可選配置選擇:
標準配置(zhi)+USB數據輸(shu)出
標準配置+藍牙Bluetooth數據輸出(chu)
藍(lan)牙配件
安妙的儀器基本都有(you)“藍(lan)(lan)牙(ya)Bluetooth數(shu)(shu)據(ju)輸出(chu)(chu)"提供選(xuan)擇(少數(shu)(shu)儀器除(chu)外),因為“藍(lan)(lan)牙(ya)Bluetooth數(shu)(shu)據(ju)輸出(chu)(chu)"是屬(shu)于可選(xuan)配置范(fan)疇并不屬(shu)于標準(zhun)配置范(fan)疇,所以(yi)是需(xu)要說明選(xuan)購的, 另(ling)外藍(lan)(lan)牙(ya)“Bluetooth數(shu)(shu)據(ju)輸出(chu)(chu)"有(you)10米和100米兩種距(ju)離選(xuan)擇;如(ru)果您需(xu)要“藍(lan)(lan)牙(ya)Bluetooth數(shu)(shu)據(ju)輸出(chu)(chu)"請(qing)與客服(fu)人(ren)員說明!
- 上一篇(pian):FG-107便攜式推拉力計