產品介紹
安妙儀器針式多功能木材煙草水分測定儀 AM-128P
1. 安妙儀器針式多功能木材煙草水分測定儀 AM-128P 產(chan)品特點
* 通過測(ce)量兩根測(ce)針之間的導(dao)電(dian)率,從而測(ce)出被測(ce)物體(ti)的水分。
* 針對不同的被(bei)測(ce)材料,設有多種(zhong)測(ce)量代(dai)碼(ma)供用戶選擇(ze)。通(tong)過選擇(ze)不同的代(dai)碼(ma),可使得測(ce)量結果更加準確。
* 兩種(zhong)顯示方式,即在LCD上的(de)數字顯示和(he)LED發光管的(de)狀態(tai)指示。通過兩種(zhong)顯示的(de)結合,可(ke)幫助用戶對水份可(ke)能(neng)導致的(de)問(wen)題程度作(zuo)出準確而又可(ke)靠的(de)判斷。
* 具有(you)“自動關機”和“藍(lan)牙”等(deng)功能。
* 具有自動關(guan)機(ji)(ji)和手(shou)動關(guan)機(ji)(ji)功(gong)(gong)能(neng);欠壓報警指(zhi)示功(gong)(gong)能(neng)。
* 采用USB數據線輸出與(yu)PC通(tong)訊。
* 提供藍牙Bluetooth數據輸出(chu)選擇(ze)。
2. AM-128P 材料與代碼
材料代碼 | 材料名稱 |
Cd00 | 北美冷杉, 錫蘭(lan)龍腦香, 龍腦香, 古蕓香, 桉(an), 斑皮桉(an), 小帽桉(an), 異色桉(an), 翅(chi)蘋(pin)婆(po)屬, 褐色蘋(pin)婆(po), 象鼻(bi)黃蘋(pin)婆(po), 扭葉松, 歐洲(zhou)赤(chi)松(song)(song), 小干(gan)松(song)(song), 扭(niu)松(song)(song), 扭(niu)葉(xie)松(song)(song), 蘇格蘭(lan)松(song)(song)樹, 黃色松(song)(song)樹, 歐洲(zhou)紅木樹, 美洲(zhou)紅色橡膠(jiao)樹, 有(you)斑點(dian)的橡膠(jiao)樹, 歐洲(zhou)白蠟樹, 白(bai)樺, 輕木(mu)(mu)(mu), 黃楊木(mu)(mu)(mu), 非(fei)洲柏木(mu)(mu)(mu), 柏木(mu)(mu)(mu), 楓木(mu)(mu)(mu), 黑色白(bai)揚木(mu)(mu)(mu), 印度玫瑰木(mu)(mu)(mu), 美(mei)洲橡木(mu)(mu)(mu), 歐洲橡木(mu)(mu)(mu), 日本橡木(mu)(mu)(mu), 西門(men)木(mu)(mu)(mu), 紅(hong)木(黑(hei)檀,紫檀等), 檀木, 澳洲薔(qiang)薇木, 卡普木, 美(mei)國胡桃(tao)木, 糖槭, 大(da)葉槭, 夏櫟, 竹及制品 |
Cd01 | 常(chang)桉(an), 柳葉桉(an), 窄(zhai)葉南(nan)洋(yang)杉, 大葉南(nan)洋(yang)杉, 北美紅杉, 印(yin)茄, 淚柏羅(luo)漢松(song), 花(hua)旗(qi)松(song), 海岸松(song), 南(nan)方橡膠樹, 加州紅木樹, 美國(guo)白蠟樹, 西方桃花心木(mu)(mu), 淡棕色昆(kun)士蘭楓(feng)木(mu)(mu), 新幾內亞胡桃木(mu)(mu), 新西蘭白色松木(mu)(mu), 巨盤(pan)木(mu)(mu), 紅娑(suo)羅(luo)雙, 印南娑(suo)羅(luo)雙 |
Cd02 | 紅柳桉樹, 澳洲(zhou)桉樹, 非(fei)洲(zhou)銀(yin)樺(hua)樹, 澳洲(zhou)銀(yin)樺(hua)樹, 其樹, 尼日利(li)亞兩(liang)蕊蘇木, 歐洲(zhou)胡(hu)桃(tao)木, 昆士蘭胡(hu)桃(tao)木, 橡木, 格木, 白色木材, 歐(ou)(ou)洲水青岡, 銀樺, 北美(mei)喬柏, 北美(mei)落葉(xie)(xie)松(song), 歐(ou)(ou)洲落葉(xie)(xie)松(song), 日本落葉(xie)(xie)松(song), 穗(sui)花羅漢松(song), 歐(ou)(ou)洲黑(hei)松(song), 科西嘉黑(hei)松(song), 長葉(xie)松(song)(song), 西黃(huang)松(song)(song), 紅(hong)色雪(xue)松(song)(song), 黃(huang)松(song)(song), 美國長三(san)葉(xie)松(song)(song), 加勒比松(song)(song), 卵(luan)果松(song)(song), 輻(fu)射松(song)(song), 歐(ou)洲云(yun)杉, 歐(ou)洲紅(hong)豆(dou)杉, 歐(ou)洲冷杉, 云(yun)杉, 西方(fang)鐵杉(shan), 異(yi)葉鐵杉(shan), 紅豆杉(shan), 綠(lv)心奧(ao)寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西(xi)蘭(lan)貝殼杉, 新西(xi)蘭(lan)杉木(mu), 彬加(jia)都木(mu), 土(tu)耳(er)其橡(xiang)木(mu), 非(fei)洲楝, 苦挔, 土(tu)耳(er)其櫟, 美國(guo)榆(yu)(yu), 英國(guo)榆(yu)(yu), 寬果(guo)長序榆(yu)(yu), 白(bai)色榆(yu)(yu)木(mu), 緬茄, 來檬, 羅(luo)漢松, 新西蘭羅(luo)漢松 |
Cd04 | 桐葉(xie)(xie)槭, 光葉(xie)(xie)山核(he)桃, 柱子紅(hong)樹(shu), 小無花果樹(shu), 美國(guo)西部落(luo)(luo)葉(xie)(xie)松, 西方落(luo)(luo)葉(xie)(xie)松, 紫(zi)檀, 非洲(zhou)紫(zi)檀木(mu), 柚木(mu), 破布木(mu), 山胡桃木(mu), 美(mei)洲輕的(de)破布木(mu) |
Cd05 | 西非紅豆樹, 非洲紅豆樹, 柿樹, 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龍木, 黃柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 駝峰楝, 白色駝峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉(shan)(shan), 昆(kun)士蘭貝殼杉(shan)(shan), 昆(kun)士蘭杉(shan)(shan)木, 非洲(zhou)桃(tao)花(hua)心木, 非洲(zhou)胡桃(tao)木, 垂枝樺, 巴豆, 歐洲(zhou)甜櫻桃(tao), 櫻桃(tao), 小糙皮山核(he)桃(tao), 黑色駝(tuo)峰楝, 歐洲白樺, 雪松, 獨行千里 |
Cd08 | 紙張, 紙板類 |
Cd09 | 建筑物, 墻體, 混凝土 |
3. AM-128P 產品參數(shu)
顯示燈 | L E D顯示燈 用于(yu)顯示數值和水(shui)分狀態 綠燈亮,表(biao)示安全水分狀態 黃燈亮,表(biao)示(shi)臨界水分狀態(tai) 紅燈亮(liang),表(biao)示潮濕水分狀態 |
測量范圍 | 0-80% (針式,標準檔 Cd00)測量范圍(wei)隨(sui)代碼的(de)不同而有所不同。 |
分辨率 | 0.1 |
準確度(du) | ±(0.5%n+0.5) |
電源(yuan) | 4x1.5vAAA 7號(hao)電池 |
尺寸 | 160x60x25mm |
重量 | 120g(不含電(dian)池) |
產品配件
標(biao)準配(pei)件 | 主機 |
手提便攜箱 | |
使用說明(ming)書(shu) | |
分體式測針傳感器 | |
可選(xuan)配件 | USB數據線輸(shu)出 |
藍牙Bluetooth數(shu)據輸出(chu) |
針式水分(fen)儀選購指南
選(xuan)購(gou)說明(ming):您在安(an)妙(miao)選(xuan)購(gou)好(hao)了儀器(qi)型號之(zhi)后(hou),安(an)妙(miao)將默認的是標準配(pei)置,如果你還需要標準配置(zhi)之外的其他(ta)可選配置(zhi)請與客服人員說明。
以下兩項是基本可(ke)選配(pei)置選擇
標準配置+USB數(shu)據(ju)輸出
標(biao)準配置+藍(lan)牙Bluetooth數據輸出
針式水分儀藍牙配件
安妙的(de)儀(yi)器基(ji)本都有“藍牙(ya)(ya)Bluetooth數(shu)據輸(shu)(shu)出(chu)”提(ti)供(gong)選(xuan)擇(少(shao)數(shu)儀(yi)器除(chu)外),因(yin)為“藍牙(ya)(ya)Bluetooth數(shu)據輸(shu)(shu)出(chu)”是(shi)屬于(yu)可選(xuan)配置(zhi)范(fan)疇并不(bu)屬于(yu)標(biao)準(zhun)配置(zhi)范(fan)疇,所以是(shi)需要說明選(xuan)購的(de), 另(ling)外藍牙(ya)(ya)“Bluetooth數(shu)據輸(shu)(shu)出(chu)”有10米和(he)100米兩種距(ju)離選(xuan)擇;如(ru)果您需要“藍牙(ya)(ya)Bluetooth數(shu)據輸(shu)(shu)出(chu)”請與客服(fu)人(ren)員說明!
- 下(xia)一篇:AM-128S安妙儀器多功能感應式紙張水分儀